Nikkei 225-indexen steg med 1,2% till över 37 300 medan det bredare Topix-indexet ökade med 0,9% till 2 720 på fredagen, med japanska aktier som nådde sexveckorshögsta, i spåren av en uppgång på Wall Street över natten då president Donald Trump presenterade ett handelsavtal med Storbritannien, det första sedan USA införde omfattande tullar förra månaden. På den inhemska fronten stärktes investerarsentimentet av data som visade en starkare än förväntad ökning i personliga utgifter i mars, vilket signalerar motståndskraft i konsumentefterfrågan. Dock dämpade en fortsatt nedgång i reallönerna—som sjönk för tredje månaden i rad—optimismen om den bredare ekonomiska utsikten. Bland anmärkningsvärda vinnare fanns IHI Corp (+3,8%), Advantest (+2,3%), Fast Retailing (+2,0%), Kawasaki Heavy Industries (+1,9%) och Toyota Motor (+1,1%). För veckan är både Nikkei och Topix på väg att notera ökningar på över 1%.

Den huvudsakliga aktiemarknadsindexet i Japan (JP225) har minskat med 2739 poäng eller 6,87% sedan början av 2025, enligt handel med ett kontrakt för differens (CFD) som följer denna referensindex från Japan. Historiskt sett nådde Japan Stock Market Index (JP225) en historisk högsta nivå på 42438.00 i juli 2024.

Den huvudsakliga aktiemarknadsindexet i Japan (JP225) har minskat med 2739 poäng eller 6,87% sedan början av 2025, enligt handel med ett kontrakt för differens (CFD) som följer denna referensindex från Japan. Japan Stock Market Index (JP225) förväntas handlas vid 36613.03 poäng vid slutet av detta kvartal, enligt Trading Economics globala makromodeller och analytikernas förväntningar. Framåtblickande bedömer vi att den kommer att handlas vid 35033.92 om 12 månader.




Pris Dag Month År Datum
JP225 37,493.00 519.09 1.41% 8.33% -1.93% 2025-05-09


Pris Dag År MCap Datum
Toyota Motor 2,714.00 42.50 1.59% -20.76% 230.26B 2025-05-09
Sony 3,554.00 54.00 1.54% -69.65% 145.44B 2025-05-09
Mitsubishi UFJ Financial 1,807.00 43.50 2.47% 13.43% 137.51B 2025-05-09
Hitachi 3,866.00 48.00 1.26% 33.77% 116.53B 2025-05-09
Fast Retailing 48,290.00 820.00 1.73% 18.59% 101.87B 2025-05-09
Keyence Corp 63,030.00 -170.00 -0.27% -10.16% 98.31B 2025-05-09
Chugai Pharma 8,219.00 -93.00 -1.12% 66.17% 98.01B 2025-05-09
Sumitomo Mitsui Financial 3,407.00 75.00 2.25% 13.57% 88.1B 2025-05-09
Nippon Telegraph & Telephone 154.50 5.60 3.76% -4.81% 86.63B 2025-05-09
Recruit Holdings 8,613.00 95.00 1.12% 24.18% 80.11B 2025-05-09
Mitsubishi 2,755.50 43.00 1.59% -18.60% 72.76B 2025-05-09
Tokio Marine 5,829.00 109.00 1.91% 13.96% 71.48B 2025-05-09
Itochu 7,476.00 103.00 1.40% 2.98% 69.46B 2025-05-09
Softbank 7,414.00 176.00 2.43% -5.88% 69.06B 2025-05-09
Tokyo Electron 22,350.00 -5.00 -0.02% -36.14% 67.58B 2025-05-09
Mitsubishi Heavy Industries 2,947.00 54.50 1.88% 130.05% 62.17B 2025-05-09
Shin-etsu Chemical 4,435.00 55.00 1.26% -23.55% 61.94B 2025-05-09
Mizuho Financial 3,634.00 104.00 2.95% 18.49% 60.55B 2025-05-09
Mitsui 2,886.50 39.00 1.37% -26.73% 56.26B 2025-05-09
Japan Tobacco 4,569.00 10.00 0.22% 3.61% 55.85B 2025-05-09
Daiichi Sankyo 3,547.00 -60.00 -1.66% -34.13% 48.18B 2025-05-09
Takeda 4,234.00 -46.00 -1.07% 2.54% 46.45B 2025-05-09
Honda Motor 1,478.00 35.00 2.43% -14.89% 45.07B 2025-05-09
Mitsubishi Electric 2,865.00 53.50 1.90% 2.95% 40.42B 2025-05-09
Seven & I Holdings 2,244.00 41.00 1.86% 10.73% 39.89B 2025-05-09
Fujitsu 3,327.00 61.00 1.87% 41.76% 39.56B 2025-05-09
Denso 1,920.50 40.50 2.15% -26.13% 38.17B 2025-05-09
KDDI 2,666.50 26.50 1.00% -38.13% 35.63B 2025-05-09
Daikin 16,000.00 -910.00 -5.38% -35.18% 33.6B 2025-05-09
Advantest 6,666.00 79.00 1.20% 30.27% 32.4B 2025-05-09
MS&AD Insurance 3,258.00 69.00 2.16% 12.25% 31.98B 2025-05-09
Sompo Japan Nip 4,813.00 150.00 3.22% 52.02% 30.12B 2025-05-09
Canon 4,645.00 107.00 2.36% 5.95% 29.67B 2025-05-09
Sumitomo 3,638.00 11.00 0.30% -14.26% 29.46B 2025-05-09
Marubeni 2,744.50 65.50 2.44% -10.19% 29.15B 2025-05-09
Otsuka Holdings 7,075.00 -161.00 -2.23% 7.42% 28.57B 2025-05-09
Japan Post 1,391.00 34.00 2.51% -8.40% 28.41B 2025-05-09
Terumo 2,776.00 20.00 0.73% 5.67% 28.08B 2025-05-09
Bridgestone 6,068.00 65.00 1.08% -11.85% 28.01B 2025-05-09
Mitsui Fudosan 1,471.00 -9.00 -0.61% -6.75% 27.7B 2025-05-09
Komatsu 4,258.00 61.00 1.45% -8.07% 27.22B 2025-05-09
Z Holdings 538.80 8.80 1.66% 43.68% 26.03B 2025-05-09
East Japan Railway 3,228.00 4.00 0.12% 12.04% 25.53B 2025-05-09
NTT DATA 3,986.00 494.00 14.15% 73.23% 25.42B 2025-05-09
AEON 4,404.00 34.00 0.78% 32.01% 25.34B 2025-05-09
Panasonic 1,729.50 30.00 1.77% 30.82% 24.61B 2025-05-09
Fanuc 3,708.00 87.00 2.40% -20.63% 24.06B 2025-05-09
Fujifilm 3,236.00 83.00 2.63% -3.46% 22.75B 2025-05-09
Suzuki Motor 1,797.50 19.00 1.07% 0.59% 22.68B 2025-05-09
Bandai Namco Holdings 4,771.00 154.00 3.34% 51.89% 22.63B 2025-05-09
Daiwa House 5,187.00 30.00 0.58% 21.33% 22.53B 2025-05-09
Central Japan 3,060.00 -39.00 -1.26% -11.07% 22.07B 2025-05-09
Mitsubishi Estate 2,593.50 27.50 1.07% -11.58% 21.9B 2025-05-09
Nippon Steel 2,998.00 -5.00 -0.17% -9.43% 21.84B 2025-05-09
Toyota Tsusho 2,981.50 73.00 2.51% -8.61% 21.54B 2025-05-09
Asahi 2,015.00 18.00 0.90% 10.25% 21.27B 2025-05-09
TDK 1,571.50 39.00 2.54% -77.22% 20.34B 2025-05-09
KAO 6,431.00 387.00 6.40% -7.32% 19.46B 2025-05-09
Konami 20,145.00 -265.00 -1.30% 95.77% 18.25B 2025-05-09
Astellas Pharma 1,396.00 -12.00 -0.85% -8.61% 18.03B 2025-05-09
Sumitomo Realty & Development 5,537.00 58.00 1.06% 0.64% 18.01B 2025-05-09
Resona Holdings 1,141.50 39.00 3.54% 18.16% 16.92B 2025-05-09
Sumitomo Mitsui 3,489.00 90.00 2.65% 6.40% 16.63B 2025-05-09
Kyocera 1,725.50 33.50 1.98% -8.24% 16.48B 2025-05-09
Nomura 823.10 19.30 2.40% -7.24% 16.18B 2025-05-09
Inpex 1,831.50 33.00 1.83% -24.44% 15.18B 2025-05-09
Secom 5,522.00 73.00 1.34% -48.54% 15.17B 2025-05-09
Sekisui House 3,326.00 28.00 0.85% -8.58% 14.76B 2025-05-09
Olympus 1,974.00 32.00 1.65% -13.76% 14.17B 2025-05-09
Shionogi 2,405.50 39.00 1.65% -67.88% 14.16B 2025-05-09
Kubota 1,598.00 -50.50 -3.06% -35.54% 13.49B 2025-05-09
Nippon Yusen 4,843.00 -49.00 -1.00% 4.20% 13.43B 2025-05-09
JX Holdings 712.40 15.20 2.18% -1.00% 13.15B 2025-05-09
Nitto Denko 2,635.00 73.50 2.87% 5.65% 12.77B 2025-05-09
Subaru Corporation 2,685.00 73.00 2.79% -19.25% 12.67B 2025-05-09
Tokyo Gas 4,829.00 46.00 0.96% 37.54% 12.66B 2025-05-09
Kansai Electric Power 1,710.00 13.50 0.80% -29.69% 12.52B 2025-05-09
Kirin Holdings 2,182.50 19.50 0.90% -4.98% 12.26B 2025-05-09
Rakuten 893.50 9.80 1.11% 10.62% 11.84B 2025-05-09
Japan Exchange Group 1,669.50 20.50 1.24% -6.99% 11.53B 2025-05-09
Mitsui OSK Lines 4,617.00 29.00 0.63% -7.08% 11.41B 2025-05-09
IHI 12,815.00 560.00 4.57% 223.12% 11.38B 2025-05-09
Sumitomo Electric 2,441.50 41.50 1.73% 0.97% 11.38B 2025-05-09
Obayashi 2,295.00 35.00 1.55% 30.40% 10.44B 2025-05-09
Ajinomoto 3,238.00 223.00 7.40% -46.82% 10.39B 2025-05-09
Kajima 3,579.00 83.00 2.37% 18.51% 10.38B 2025-05-09
Toray Industries 959.20 29.20 3.14% 33.33% 10.21B 2025-05-09
West Japan Railway 3,149.00 -4.00 -0.13% 0.90% 10.06B 2025-05-09
T&D Holdings 3,057.00 51.00 1.70% 13.69% 10.05B 2025-05-09
Chubu Electric Power 1,821.00 23.50 1.31% -8.49% 9.7B 2025-05-09
Osaka Gas 3,701.00 72.00 1.98% 3.55% 9.55B 2025-05-09
Kawasaki 8,287.00 -158.00 -1.87% 42.36% 9.54B 2025-05-09
Kikkoman Corporation 1,413.00 13.50 0.96% -22.96% 9.52B 2025-05-09
Isuzu Motors 1,959.00 45.00 2.35% 1.19% 9.36B 2025-05-09
Asahi Kasei 1,006.50 9.10 0.91% -6.28% 9.17B 2025-05-09
Toho 7,686.00 10.00 0.13% 51.48% 9.12B 2025-05-09
Ana Holdings 2,838.50 1.00 0.04% -5.45% 9.08B 2025-05-09
Trend Micro 9,928.00 -127.00 -1.26% 32.94% 9.07B 2025-05-09
Daiwa Securities 939.00 13.50 1.46% -19.16% 9.02B 2025-05-09
Kawasaki Kisen 1,991.00 -23.00 -1.14% -13.13% 8.95B 2025-05-09
Fujikura 5,995.00 96.00 1.63% 111.69% 8.93B 2025-05-09
Taisei 7,892.00 118.00 1.52% 31.56% 8.63B 2025-05-09
M3 1,902.50 -2.00 -0.11% 17.19% 8.38B 2025-05-09
Idemitsu Kosan 898.80 8.40 0.94% -15.72% 8.07B 2025-05-09
Toppan 4,274.00 60.00 1.42% 13.40% 8.03B 2025-05-09
Japan Airlines 2,771.00 11.50 0.42% 2.88% 7.97B 2025-05-09
Kyowa Hakko Kirin 2,204.00 14.50 0.66% -17.44% 7.92B 2025-05-09
Eisai 4,050.00 32.00 0.80% -40.38% 7.71B 2025-05-09
Nissan 343.20 7.20 2.14% -37.81% 7.68B 2025-05-09
Yamaha Motor 1,141.50 13.50 1.20% -20.62% 7.65B 2025-05-09
JFE Holdings 1,644.00 41.00 2.56% -28.95% 7.27B 2025-05-09
Tokyu Corporation 1,799.00 16.50 0.93% -3.69% 7.27B 2025-05-09
Concordia Financial 909.20 23.40 2.64% 6.68% 6.77B 2025-05-09
Shimizu Corporation 1,572.00 20.50 1.32% 50.86% 6.76B 2025-05-09
Meiji Holdings 3,403.00 -194.00 -5.39% -1.59% 6.63B 2025-05-09
Mitsubishi Chem 720.80 6.70 0.94% -20.56% 6.62B 2025-05-09
Screen Holdings 10,005.00 148.00 1.50% -35.22% 6.55B 2025-05-09
NEC 3,817.00 139.00 3.78% -64.41% 6.47B 2025-05-09
Ebara 2,341.50 41.00 1.78% -12.66% 6.45B 2025-05-09
Shiseido 2,475.00 117.00 4.96% -45.12% 6.44B 2025-05-09
Hitachi Construction Machinery 4,335.00 51.00 1.19% -3.97% 6.36B 2025-05-09
AGC 4,439.00 39.00 0.89% -19.50% 6.35B 2025-05-09
Fuji Electric 6,475.00 185.00 2.94% -33.48% 6.31B 2025-05-09
Dai Nippon Printing 2,050.00 17.00 0.84% -11.70% 6.26B 2025-05-09
Chiba Bank 1,261.50 30.00 2.44% -2.77% 5.97B 2025-05-09
Dai-ichi Life 1,064.00 32.00 3.10% -70.58% 5.93B 2025-05-09
Ricoh 1,590.00 34.00 2.19% 22.54% 5.9B 2025-05-09
Omron 4,089.00 -162.00 -3.81% -31.05% 5.88B 2025-05-09
Yokogawa Electric 3,359.00 94.00 2.88% -16.86% 5.86B 2025-05-09
Minebea 2,182.00 47.00 2.20% -27.56% 5.71B 2025-05-09
Shizuoka Bank 1,563.00 39.00 2.56% 5.82% 5.69B 2025-05-09
Sumitomo Metal Mining 3,150.00 1.00 0.03% -36.29% 5.69B 2025-05-09
Yaskawa Electric 3,043.00 68.00 2.29% -52.67% 5.54B 2025-05-09
Dentsu 3,040.00 65.00 2.18% -28.49% 5.35B 2025-05-09
Sojitz 3,522.00 56.00 1.62% -16.56% 5.13B 2025-05-09
Tokyu Fudosan 1,033.50 6.00 0.58% -11.59% 5.01B 2025-05-09
Yamato Transport 2,065.50 4.00 0.19% 17.49% 4.91B 2025-05-09
Keisei Electric Railway 1,571.50 1.00 0.06% -19.94% 4.9B 2025-05-09
Nippon Express 2,571.50 8.00 0.31% -3.27% 4.64B 2025-05-09
Tokyo Electric Power 410.20 5.00 1.23% -57.09% 4.62B 2025-05-09
Fukuoka Financial 3,773.00 87.00 2.36% -9.93% 4.54B 2025-05-09
Toto 3,786.00 76.00 2.05% -6.77% 4.49B 2025-05-09
Isetan Mitsukoshi 1,913.50 43.00 2.30% -17.38% 4.46B 2025-05-09
Sapporo 8,113.00 94.00 1.17% 43.57% 4.46B 2025-05-09
Kobelco 1,670.00 27.50 1.67% -15.76% 4.44B 2025-05-09
Tosoh 2,036.00 21.50 1.07% -8.31% 4.35B 2025-05-09
Seiko Epson 1,984.50 24.50 1.25% -21.08% 4.32B 2025-05-09
CyberAgent 1,263.50 10.00 0.80% 26.03% 4.2B 2025-05-09
Oji Paper 656.90 1.60 0.24% 6.73% 4.15B 2025-05-09
Mitsui Chemicals 3,222.00 59.00 1.87% -28.53% 3.99B 2025-05-09
Nissan Chemical 4,290.00 58.00 1.37% -22.17% 3.91B 2025-05-09
Haseko 2,033.50 6.50 0.32% 5.64% 3.86B 2025-05-09
Nisshin Seifun 1,856.50 2.00 0.11% -11.21% 3.83B 2025-05-09
Odakyu Electric Railway 1,593.50 7.50 0.47% -9.84% 3.79B 2025-05-09
Marui 2,900.50 51.00 1.79% 21.18% 3.74B 2025-05-09
Mazda Motor 878.30 18.40 2.14% -47.88% 3.73B 2025-05-09
Sumitomo Chemical 357.70 9.90 2.85% 5.70% 3.73B 2025-05-09
Tokyo Tatemono 2,630.00 5.50 0.21% 3.00% 3.71B 2025-05-09
Tobu Railway 2,705.50 26.50 0.99% -7.16% 3.7B 2025-05-09
Kuraray 1,711.00 29.50 1.75% -1.13% 3.68B 2025-05-09
Nh Foods 5,464.00 -36.00 -0.65% 9.52% 3.66B 2025-05-09
NGK Insulators 1,804.00 32.50 1.83% -13.87% 3.64B 2025-05-09
Nikon Corporation 1,414.50 9.00 0.64% -16.47% 3.58B 2025-05-09
Mitsubishi Motors 411.60 26.40 6.85% -8.02% 3.51B 2025-05-09
Yamaha 1,020.00 -14.00 -1.35% -14.57% 3.47B 2025-05-09
Credit Saison 3,475.00 100.00 2.96% 17.82% 3.45B 2025-05-09
Keio 3,953.00 -2.00 -0.05% 3.64% 3.3B 2025-05-09
Yokohama Rubber 3,191.00 74.00 2.37% -21.92% 3.24B 2025-05-09
Resonac Holdings 2,713.50 65.00 2.45% -25.02% 3.23B 2025-05-09
J Front Retailing 1,785.50 35.50 2.03% 23.10% 3.1B 2025-05-09
Taiheiyo Cement 3,898.00 65.00 1.70% 4.20% 3.07B 2025-05-09
Amada Holdings 1,468.50 16.50 1.14% -16.59% 3.05B 2025-05-09
Japan Steel Works 6,080.00 123.00 2.06% 56.18% 3.03B 2025-05-09
Toyo Seikan 2,585.50 46.00 1.81% 6.46% 2.81B 2025-05-09
Dena 3,630.00 11.00 0.30% 131.14% 2.71B 2025-05-09
JTEKT 1,127.50 11.00 0.99% -6.93% 2.69B 2025-05-09
Mitsubishi Logistics 1,037.00 25.00 2.47% -0.23% 2.56B 2025-05-09
Comsys 3,310.00 45.00 1.38% -7.75% 2.55B 2025-05-09
Sumitomo Heavy Inds. 2,971.00 24.00 0.81% -32.96% 2.48B 2025-05-09
Takashimaya 1,112.00 9.50 0.86% -3.79% 2.39B 2025-05-09
Sky Perfect JSAT 1,179.00 4.00 0.34% 28.99% 2.24B 2025-05-09
Sumco 973.90 -20.20 -2.03% -62.41% 2.22B 2025-05-09
Furukawa Electric 4,805.00 69.00 1.46% 36.04% 2.05B 2025-05-09
NSK 628.10 8.10 1.31% -24.14% 2.03B 2025-05-09
Mitsubishi Materials 2,249.00 15.00 0.67% -26.12% 2.01B 2025-05-09
Alps Electric 1,385.00 46.50 3.47% -8.03% 1.99B 2025-05-09
Nissui 876.00 11.80 1.37% -9.19% 1.85B 2025-05-09
Taiyo Yuden 2,204.50 56.00 2.61% -32.17% 1.85B 2025-05-09
Dowa 4,613.00 56.00 1.23% -22.01% 1.84B 2025-05-09
Hino Motors 444.30 2.00 0.45% -3.94% 1.82B 2025-05-09
JGC 1,149.50 15.50 1.37% -16.55% 1.82B 2025-05-09
Aozora Bank 1,940.50 11.50 0.60% -19.66% 1.79B 2025-05-09
Casio Computer 1,103.00 12.50 1.15% -15.58% 1.78B 2025-05-09
Nippon Electric Glass 3,427.00 42.00 1.24% -4.35% 1.78B 2025-05-09
DIC 2,747.50 41.50 1.53% -7.89% 1.73B 2025-05-09
Sumitomo Dainippon 964.00 42.00 4.56% 136.86% 1.7B 2025-05-09
Nichirei 2,004.50 25.50 1.29% -48.85% 1.68B 2025-05-09
GS Yuasa 2,538.00 52.00 2.09% -15.02% 1.6B 2025-05-09
Takara 1,159.50 6.50 0.56% 7.81% 1.6B 2025-05-09
Teijin 1,204.50 7.00 0.58% -23.67% 1.56B 2025-05-09
Nippon Kayaku 1,382.50 17.50 1.28% 3.64% 1.48B 2025-05-09
Mitsui Mining & Smelting 3,953.00 64.00 1.65% -22.08% 1.46B 2025-05-09
Konica Minolta 446.90 9.80 2.24% -17.52% 1.43B 2025-05-09
Citizen Holdings 834.00 11.00 1.34% -18.32% 1.37B 2025-05-09
Ube Industries 2,248.00 43.00 1.95% -24.19% 1.36B 2025-05-09
Okuma 3,490.00 170.00 5.12% -3.54% 1.33B 2025-05-09
Tokai Carbon 917.80 11.80 1.30% -5.48% 1.3B 2025-05-09
Matsui Securities 725.00 1.00 0.14% -9.94% 1.29B 2025-05-09
Tokuyama 2,827.00 15.50 0.55% -9.68% 1.28B 2025-05-09
Denki Kagaku Kogyo 1,923.50 -0.50 -0.03% -16.42% 1.16B 2025-05-09
Maruha Nichiro 3,287.00 53.00 1.64% -2.38% 1.12B 2025-05-09
Mitsui Engineering & Shipbuilding 1,927.00 60.00 3.21% 13.02% 1.07B 2025-05-09
Hitachi Zosen 942.00 17.00 1.84% -23.41% 993.19M 2025-05-09
Nisshinbo 871.30 14.00 1.63% -23.33% 894.63M 2025-05-09
Sumitomo Osaka Cement 3,852.00 10.00 0.26% -2.87% 862.22M 2025-05-09
Nippon Paper 1,059.00 -9.00 -0.84% -4.51% 856.03M 2025-05-09
NTN 221.00 3.60 1.66% -28.25% 781.22M 2025-05-09
Nippon Light 1,515.00 17.00 1.13% -19.41% 609.6M 2025-05-09
Chiyoda 314.00 4.00 1.29% -14.67% 582.92M 2025-05-09
Oki Electric 1,225.00 130.00 11.87% 20.45% 535.21M 2025-05-09
Toyobo 900.00 9.00 1.01% -20.07% 525.02M 2025-05-09
Furukawa 2,126.00 26.00 1.24% 7.97% 516.89M 2025-05-09
Pacific Metals 1,588.00 -89.00 -5.31% 22.34% 236.63M 2025-05-09
Nippon Sheet Glass 410.00 18.00 4.59% -21.61% 232.21M 2025-05-09
Unitika 164.00 3.00 1.86% -22.64% 60.8M 2025-05-09
Toho Zinc 629.00 69.00 12.32% -39.92% 51.07M 2025-05-09




Senast Tidigare Enhet Referens
Japan Inflationsnivå 3.60 3.70 Procent Mar 2025
Japan Räntesats 0.50 0.50 Procent May 2025
Japan Arbetslöshetsgraden 2.50 2.40 Procent Mar 2025


Japans aktiemarknadsindex (JP225)
JP225 spårar prestandan hos 225 högst rankade företag som är listade på den första avdelningen av Tokyos börshandel. Det är en prisviktad index med ett basvärde på 176,21 från och med den 16 maj 1949. Detta index är primärt härlett från över-the-counter-handel och kontrakt för skillnadsindex (CFD:er).
Aktuell Tidigare Högsta Lägsta Datum Enhet Frekvens
37503.00 36928.63 42438.00 1020.49 1965 - 2025 Poäng Dagligen