Krypto Pris Dag % Veckovis Månadsvis YTD YoY MarketCap Datum
Bitcoin 79851 2,714 -3.29% -3.91% -3.56% -14.42% 13.97% $1,564,992M 2025-04-10
Ether 1522.41 146.49 -8.78% -16.13% -20.70% -54.29% -56.57% $227,014M 2025-04-10
Binance 574.8 7.9 -1.36% -2.93% 3.94% -17.64% -5.17% $81,166M 2025-04-10
Cardano 0.60155 0.02940 -4.66% -7.45% -16.75% -28.57% 2.76% $20,903M 2025-04-10
Solana 111.7466 7.2534 -6.10% -4.57% -10.80% -40.87% -35.21% $56,558M 2025-04-10
Ripple 1.96951 0.08290 -4.04% -4.48% -8.99% -5.04% 223.40% $113,372M 2025-04-10
Polkadot 3.46 0.18 -5.00% -14.65% -14.46% -47.73% -58.57% $5,357M 2025-04-10
Avalanche 18.18 0.27 -1.46% 0.33% 4.06% -48.83% -60.45% $7,402M 2025-04-10
Polygon 0.18 0.01 -3.54% -7.80% -17.55% -60.15% -79.57% $345M 2025-04-10
Cosmos 4.29 0.24 -5.34% -7.59% 10.59% -30.53% -60.02% $1,666M 2025-04-10
Dai 0.99991 0.00000 0.00% -0.01% 0.01% -0.02% 0.00% $5,365M 2025-04-10
Litecoin 72.810 3.190 -4.20% -12.64% -19.37% -29.11% -26.18% $5,411M 2025-04-10
Uniswap 5.00 0.41 -7.65% -14.77% -17.95% -62.19% -45.35% $3,092M 2025-04-10
Algorand 0.18 0.01 -4.25% -2.90% -9.43% -48.49% -23.07% $1,476M 2025-04-10
Bitcoin Cash 289.48 11.61 -3.85% -3.73% -14.73% -33.28% -52.82% $5,655M 2025-04-10
Stellar 0.22872 0.01330 -5.48% -12.29% -10.27% -30.99% 75.57% $6,975M 2025-04-10
Monero 200.350 2.340 -1.15% -6.87% -0.33% 3.96% 49.87% $3,680M 2025-04-10
Chainlink 12.0085 0.6333 -5.01% -6.79% -8.31% -39.72% -31.31% $7,762M 2025-04-10
Tether 1.00 0.00 -0.05% -0.03% -0.05% 0.13% -0.08% $144,264M 2025-04-10
USD Coin 1.00 0.00 -0.01% -0.01% 0.00% -0.01% -0.01% $59,923M 2025-04-10

BTC Pris Dag % Veckovis Månadsvis YTD YoY Datum
Bitcoin 79851 2,714 -3.29% -3.91% -3.56% -14.42% 13.97% 2025-04-10
BTCETH 51.1720 1.6993 3.43% 11.35% 21.39% 82.65% 156.66% 2025-04-10
BTCEUR 71074.1 4,329.8 -5.74% -5.48% -6.27% -21.10% 8.81% 2025-04-10
BTCGBP 61359.9 3,062.5 -4.75% -3.28% -4.02% -17.68% 9.95% 2025-04-10
BTCAUD 127602.3 6,617.0 -4.93% -2.82% -2.93% -15.36% 19.12% 2025-04-10
BTCCAD 111091.4 5,176.6 -4.45% -5.18% -7.05% -17.19% 15.85% 2025-04-10
BTCCNY 582069 24,702 -4.07% -3.79% -2.72% -14.99% 14.52% 2025-04-10
BTCJPY 11522606 673,483 -5.52% -5.07% -5.83% -21.52% 7.36% 2025-04-10
BTCNZD 138416.6 7,786.0 -5.33% -3.35% -4.54% -17.03% 18.56% 2025-04-10
BTCCHF 65806.7 4,982.9 -7.04% -7.84% -9.96% -22.28% 3.24% 2025-04-10
BTCMXN 1626856 44,556 -2.67% -1.84% -3.05% -16.38% 41.24% 2025-04-10
BTCINR 6977100 138,281 -1.94% -1.55% -3.30% -12.63% 19.48% 2025-04-10
BTCBRL 470395 10,480 -2.18% 0.71% 2.11% -18.49% 31.61% 2025-04-10
BTCRUB 6647737 464,647 -6.53% -4.88% -6.23% -37.23% 1.73% 2025-04-10
BTCKRW 115784996 3,670,046 -3.07% -4.02% -3.67% -16.06% 20.96% 2025-04-10
BTCIDR 1339335792 50,645,983 -3.64% -3.75% -1.66% -11.76% 19.25% 2025-04-10
BTCTRY 3019369 115,674 -3.69% -4.23% -0.26% -8.42% 32.90% 2025-04-10
BTCSAR 298893 11,126 -3.59% -4.13% -3.74% -14.73% 13.73% 2025-04-10
BTCSEK 784066 39,561 -4.80% -3.42% -5.41% -24.05% 4.37% 2025-04-10
BTCNGN 126649145 3,019,187 -2.33% -0.85% -0.15% -12.10% 45.57% 2025-04-10
BTCPLN 302369 16,980 -5.32% -4.83% -5.06% -21.55% 8.63% 2025-04-10
BTCARS 85701742 3,161,457 -3.56% -4.01% -2.87% -10.91% 41.29% 2025-04-10
BTCNOK 856377 34,446 -3.87% -0.17% -2.90% -19.38% 12.95% 2025-04-10
BTCTWD 2611058 80,709 -3.00% -4.93% -4.15% -14.70% 15.65% 2025-04-10
BTCIRR 3467730000 263,676,000 8.23% -3.05% 2.39% -11.52% 19.49% 2025-04-09

ETH Pris Dag % Veckovis Månadsvis YTD YoY Datum
Ether 1522.41 146.49 -8.78% -16.13% -20.70% -54.29% -56.57% 2025-04-10
ETHBTC 0.0195360 0.0006771 -3.35% -10.22% -17.64% -45.27% -61.05% 2025-04-10
ETHEUR 1351.81 172.34 -11.31% -17.70% -23.11% -57.96% -58.64% 2025-04-10
ETHGBP 1167.05 135.13 -10.38% -15.78% -21.27% -56.13% -58.21% 2025-04-10
ETHAUD 2426.96 286.04 -10.54% -15.39% -20.38% -54.90% -54.72% 2025-04-10
ETHCAD 2112.93 237.22 -10.09% -17.44% -23.75% -55.88% -55.97% 2025-04-10
ETHCNY 11070.8 1,194.0 -9.74% -16.23% -20.20% -54.70% -56.47% 2025-04-10
ETHJPY 219229 27,292 -11.07% -17.31% -22.72% -58.17% -59.18% 2025-04-10
ETHNZD 2631.86 323.35 -10.94% -15.87% -21.72% -55.80% -54.95% 2025-04-10
ETHCHF 1251.62 179.26 -12.53% -19.75% -26.14% -58.59% -60.76% 2025-04-10
ETHMXN 30937.3 2,847.2 -8.43% -14.54% -20.48% -55.45% -46.32% 2025-04-10
ETHINR 134412 9,412 -6.54% -13.18% -19.65% -52.84% -54.00% 2025-04-10
ETHBRL 8943.0 777.0 -7.99% -12.01% -18.16% -56.58% -50.11% 2025-04-10
ETHRUB 126438 17,326 -12.05% -17.18% -23.08% -66.55% -61.33% 2025-04-10
ETHKRW 2202105 212,459 -8.80% -16.44% -20.98% -55.27% -54.03% 2025-04-10
ETHIDR 25473770 2,622,162 -9.33% -16.20% -19.33% -52.98% -54.67% 2025-04-10
ETHTRY 57427.5 5,941.6 -9.38% -16.61% -18.18% -51.20% -49.48% 2025-04-10
ETHSAR 5684.9 581.6 -9.28% -16.53% -21.04% -54.56% -56.77% 2025-04-10
ETHSEK 14912.7 1,735.4 -10.42% -15.91% -22.41% -59.53% -60.33% 2025-04-10
ETHNGN 2408829 212,178 -8.10% -13.67% -18.09% -53.16% -44.67% 2025-04-10
ETHPLN 5751.0 704.1 -10.91% -17.14% -22.12% -58.20% -58.71% 2025-04-10
ETHARS 1630022 166,185 -9.25% -16.42% -20.33% -52.53% -46.30% 2025-04-10
ETHNOK 16288.0 1,718.3 -9.54% -13.07% -20.35% -57.04% -57.07% 2025-04-10
ETHTWD 49661.6 4,747.6 -8.73% -17.23% -21.38% -54.55% -56.04% 2025-04-10
ETHIRR 70093800 8,211,000 13.27% -12.40% -17.20% -49.89% -52.29% 2025-04-09