Krypto Pris Dag % Veckovis Månadsvis YTD YoY MarketCap Datum
Bitcoin 103222 5 0.00% 6.51% 29.67% 10.62% 69.31% $2,038,676M 2025-05-09
Ether 2250.94 44.54 2.02% 22.12% 47.87% -32.42% -22.76% $335,876M 2025-05-09
Binance 629.8 2.0 0.32% 4.82% 8.99% -9.76% 7.87% $88,083M 2025-05-09
Cardano 0.77211 0.00490 0.63% 10.54% 26.78% -8.32% 71.94% $26,830M 2025-05-09
Solana 163.9735 0.1954 -0.12% 10.73% 45.37% -13.24% 11.87% $83,958M 2025-05-09
Ripple 2.31097 0.01300 -0.56% 4.54% 17.60% 11.42% 359.58% $134,889M 2025-05-09
Polkadot 4.52 0.07 1.63% 8.59% 30.42% -31.66% -33.12% $7,062M 2025-05-09
Avalanche 22.55 0.41 1.85% 6.08% 22.96% -36.53% -33.09% $9,228M 2025-05-09
Polygon 0.25 0.00 0.22% 5.17% 39.11% -44.21% -62.61% $489M 2025-05-09
Cosmos 4.68 0.14 3.17% 7.10% 7.89% -24.23% -46.01% $1,788M 2025-05-09
Dai 0.99994 0.00010 0.01% -0.01% 0.00% -0.02% 0.02% $5,365M 2025-05-09
Litecoin 95.780 1.143 1.21% 8.78% 29.71% -6.75% 19.14% $7,199M 2025-05-09
Uniswap 6.37 0.22 3.53% 21.37% 26.78% -51.82% -10.61% $3,901M 2025-05-09
Algorand 0.23 0.00 1.23% 5.74% 29.08% -33.66% 23.28% $1,933M 2025-05-09
Bitcoin Cash 420.68 0.22 -0.05% 9.87% 45.04% -3.05% -1.71% $8,286M 2025-05-09
Stellar 0.29351 0.00270 0.94% 6.75% 27.60% -11.45% 176.11% $9,066M 2025-05-09
Monero 298.610 0.120 0.04% 5.42% 48.56% 54.95% 124.28% $5,494M 2025-05-09
Chainlink 15.7532 0.0945 -0.60% 7.45% 30.33% -20.92% 15.82% $10,312M 2025-05-09
Tether 1.00 0.00 0.00% -0.05% 0.05% 0.19% 0.01% $149,474M 2025-05-09
USD Coin 1.00 0.00 0.01% 0.00% 0.01% 0.00% 0.00% $60,902M 2025-05-09


BTC Pris Dag % Veckovis Månadsvis YTD YoY Datum
Bitcoin 103222 5 0.00% 6.51% 29.67% 10.62% 69.31% 2025-05-09
BTCETH 51.4564 2.1142 -3.95% -2.02% -0.62% 83.67% 150.24% 2025-05-08
BTCEUR 91683.0 269.8 -0.29% 7.22% 21.59% 1.78% 57.24% 2025-05-09
BTCGBP 77798.6 128.1 -0.16% 6.98% 20.76% 4.38% 55.00% 2025-05-09
BTCAUD 160791.3 487.8 -0.30% 6.32% 19.80% 6.66% 69.24% 2025-05-09
BTCCAD 143317.0 396.2 -0.28% 7.15% 23.26% 6.83% 66.68% 2025-05-09
BTCCNY 746194 1,429 -0.19% 6.20% 22.98% 8.99% 64.39% 2025-05-09
BTCJPY 14977908 82,175 -0.55% 6.72% 22.81% 2.01% 53.33% 2025-05-09
BTCNZD 174628.6 262.1 -0.15% 6.86% 19.44% 4.67% 67.65% 2025-05-09
BTCCHF 85590.4 304.7 -0.35% 6.84% 20.91% 1.09% 50.29% 2025-05-09
BTCMXN 2009744 6,822 -0.34% 6.16% 20.24% 3.30% 90.40% 2025-05-09
BTCINR 8813611 72,768 -0.82% 7.80% 23.87% 10.37% 67.98% 2025-05-09
BTCBRL 579160 21,750 3.90% 8.36% 26.27% 0.36% 86.38% 2025-05-08
BTCRUB 8198229 375,427 4.80% 3.56% 15.26% -22.59% 45.76% 2025-05-08
BTCKRW 144033715 967,591 -0.67% 3.89% 20.58% 4.42% 67.75% 2025-05-09
BTCIDR 1702364547 6,083,237 -0.36% 6.15% 22.47% 12.15% 68.98% 2025-05-09
BTCTRY 3988738 31,687 0.80% 7.48% 27.23% 20.98% 96.56% 2025-05-09
BTCSAR 386285 866 -0.22% 6.69% 24.60% 10.20% 63.84% 2025-05-09
BTCSEK 1001502 3,408 -0.34% 6.45% 21.60% -2.99% 46.92% 2025-05-09
BTCNGN 165719149 473,639 -0.29% 6.85% 27.80% 15.02% 85.71% 2025-05-09
BTCPLN 389494 1,331 -0.34% 6.35% 21.97% 1.05% 55.91% 2025-05-09
BTCARS 112459288 1,356,428 1.22% 1.83% 37.05% 16.90% 108.95% 2025-05-08
BTCNOK 1074401 2,741 -0.25% 6.63% 20.61% 1.14% 57.58% 2025-05-09
BTCTWD 3099655 25,704 -0.82% -0.04% 15.15% 1.27% 52.39% 2025-05-09
BTCIRR 4184919088 109,542,520 2.69% 5.45% 25.79% 6.78% 59.13% 2025-05-08

ETH Pris Dag % Veckovis Månadsvis YTD YoY Datum
Ether 2250.94 44.54 2.02% 22.12% 47.87% -32.42% -22.76% 2025-05-09
ETHBTC 0.0196233 0.0009563 5.12% 3.06% 1.60% -45.02% -59.65% 2025-05-08
ETHEUR 1973.40 7.79 0.40% 21.15% 29.48% -38.63% -29.75% 2025-05-09
ETHGBP 1674.55 8.76 0.53% 20.88% 28.60% -37.06% -30.75% 2025-05-09
ETHAUD 3460.90 13.34 0.39% 20.13% 27.57% -35.68% -24.39% 2025-05-09
ETHCAD 3084.78 12.72 0.41% 21.07% 31.26% -35.58% -25.54% 2025-05-09
ETHCNY 16061.2 79.8 0.50% 19.99% 30.95% -34.28% -26.56% 2025-05-09
ETHJPY 322387 458 0.14% 20.58% 30.77% -38.49% -31.50% 2025-05-09
ETHNZD 3758.61 20.09 0.54% 20.74% 27.19% -36.88% -25.11% 2025-05-09
ETHCHF 1842.26 6.14 0.33% 20.71% 28.75% -39.04% -32.86% 2025-05-09
ETHMXN 43258.0 151.3 0.35% 19.95% 28.04% -37.71% -14.94% 2025-05-09
ETHINR 189705 253 -0.13% 21.81% 31.90% -33.44% -24.96% 2025-05-09
ETHBRL 12213.8 1,808.6 17.38% 20.02% 37.88% -40.70% -19.18% 2025-05-08
ETHRUB 161573 15,545 10.65% 7.15% 12.38% -57.26% -39.91% 2025-05-08
ETHKRW 3099959 365 0.01% 17.38% 28.39% -37.04% -25.06% 2025-05-09
ETHIDR 36641950 121,617 0.33% 19.94% 30.42% -32.37% -24.51% 2025-05-09
ETHTRY 85854.2 1,267.0 1.50% 21.44% 35.48% -27.05% -12.19% 2025-05-09
ETHSAR 8314.5 38.6 0.47% 20.55% 32.68% -33.55% -26.80% 2025-05-09
ETHSEK 21556.5 75.2 0.35% 20.28% 29.48% -41.50% -34.36% 2025-05-09
ETHNGN 3566964 14,373 0.40% 20.73% 36.09% -30.64% -17.04% 2025-05-09
ETHPLN 8383.5 29.1 0.35% 20.16% 29.88% -39.06% -30.35% 2025-05-09
ETHARS 2278222 204,268 9.85% 8.34% 43.75% -33.65% -12.96% 2025-05-08
ETHNOK 23125.6 100.2 0.44% 20.48% 28.43% -39.01% -29.60% 2025-05-09
ETHTWD 66717.4 91.2 -0.14% 12.94% 22.62% -38.94% -31.92% 2025-05-09
ETHIRR 82160859 6,085,931 8.00% 8.45% 25.83% -41.27% -35.32% 2025-05-08