Kors Pris Dag % Veckovis Månadsvis YTD YoY Datum
URYJPY 3.45129 0.04138 -1.18% -2.82% -1.39% -4.24% -9.04% 2025-03-10
URYCNY 0.17042 0.00046 -0.27% -0.93% 1.24% 1.41% -8.25% 2025-03-10
URYCHF 0.0205795 0.0001849 -0.89% -3.38% -1.93% -0.98% -9.10% 2025-03-10
URYCAD 0.0337974 0.0001328 -0.39% -0.87% 2.51% 2.63% -2.81% 2025-03-10
URYMXN 0.47481 0.00305 -0.64% -2.02% 0.07% -0.58% 9.49% 2025-03-10
URYINR 2.04428 0.00201 -0.10% -0.66% 0.99% 4.30% -3.70% 2025-03-07
URYBRL 0.13581 0.00045 0.33% -1.33% 1.45% -4.12% 7.21% 2025-03-07
URYRUB 2.11107 0.02148 1.03% 2.16% -5.61% -18.79% -9.27% 2025-03-07
URYKRW 33.9367 0.0461 -0.14% -0.73% 1.16% 0.23% -0.07% 2025-03-07
URYIDR 381.596 1.733 -0.45% -2.21% 1.36% 2.42% -5.00% 2025-03-07
URYTRY 0.85589 0.00158 0.18% -0.23% 3.15% 5.75% 4.66% 2025-03-07
URYSAR 0.0880049 0.0000779 -0.09% -0.42% 1.76% 2.29% -8.58% 2025-03-07
URYSEK 0.23635 0.00264 -1.10% -6.72% -6.39% -6.73% -9.80% 2025-03-07
URYNGN 35.47360 0.16179 0.46% 0.40% 2.65% 0.30% -13.03% 2025-03-07
URYPLN 0.0902408 0.0006749 -0.74% -4.36% -3.55% -4.62% -10.45% 2025-03-07
URYARS 24.98118 0.00725 0.03% -0.17% 2.84% 5.79% 15.04% 2025-03-07
URYNOK 0.25182 0.00444 -1.73% -5.15% -2.47% -3.43% -6.35% 2025-03-10
URYTWD 0.77013 0.00229 -0.30% -0.80% 1.70% 2.50% -4.55% 2025-03-07
URYIRR 986.147 0.587 -0.06% 0.05% 2.09% 2.51% -8.31% 2025-03-06
URYAED 0.0861519 0.0000844 -0.10% -0.45% 1.73% 2.40% -8.61% 2025-03-07
URYCOP 96.9701 0.5155 0.53% -0.41% 2.08% -3.90% -3.46% 2025-03-07
URYCRC 11.8668 0.0668 0.57% -0.15% 1.59% 2.26% -8.85% 2025-03-07
URYCUC 0.56351 0.00000 0.00% 0.05% 2.09% 2.51% -8.31% 2025-03-06
URYCVE 2.39556 0.01106 -0.46% -4.37% -3.05% -1.96% -7.33% 2025-03-07
URYCZK 0.53873 0.00648 -1.19% -4.90% -3.99% -3.31% -9.25% 2025-03-07
URYDAI 0.023 0.000 0.16% -0.47% 2.57% 2.51% -9.01% 2025-03-10
URYDJF 4.16873 0.00126 -0.03% -0.38% 1.80% 2.48% -8.55% 2025-03-07
URYDKK 0.16127 0.00111 -0.69% -4.58% -3.17% -2.20% -7.71% 2025-03-07
URYDOP 1.47074 0.00631 0.43% 0.51% 3.30% 5.46% -2.48% 2025-03-07
URYDOT 0.006 0.000 -4.67% 11.17% 15.48% 60.70% 130.43% 2025-03-10
URYDZD 3.12575 0.00097 0.03% -1.35% 0.50% 0.84% -9.36% 2025-03-07
URYEGP 1.18875 0.00003 0.00% -0.32% 2.60% 2.19% -6.06% 2025-03-07
URYERN 0.35185 0.00034 -0.10% -0.45% 1.73% 2.41% -8.61% 2025-03-07
URYETB 2.97900 0.03212 -1.07% -0.07% 2.69% 1.93% 105.41% 2025-03-07
URYETH 0.00001103465 0.00000059542 -5.12% 4.56% 26.55% 60.46% 66.39% 2025-03-10
URYEUR 0.0216273 0.0001492 -0.69% -4.84% -3.19% -2.19% -8.32% 2025-03-10
URYFJD 0.0538379 0.0001889 -0.35% 0.15% 2.53% 0.88% -7.36% 2025-03-07
URYGBP 0.0181551 0.0001108 -0.61% -3.18% -2.49% -0.77% -9.53% 2025-03-10
URYGEL 0.0650924 0.0002281 -0.35% -0.20% 2.62% 0.96% -3.57% 2025-03-07
URYGHS 0.36381 0.00013 -0.04% -0.39% 2.13% 8.05% 11.17% 2025-03-07
URYGMD 1.70237 0.00831 0.49% 0.14% 2.33% 3.02% -2.39% 2025-03-07
URYGNF 203.018 0.905 0.45% 0.06% 2.32% 3.04% -7.01% 2025-03-07
URYGTQ 0.18101 0.00021 0.12% -0.31% 1.74% 2.57% -9.59% 2025-03-07
URYGYD 4.90949 0.00715 -0.15% -0.54% 1.73% 2.46% -8.03% 2025-03-07
URYHKD 0.18234 0.00098 -0.53% -0.61% 1.67% 2.50% -9.62% 2025-03-10
URYHNL 0.60284 0.00308 0.51% 0.19% 2.64% 3.97% -4.70% 2025-03-07
URYHTG 3.08132 0.01487 0.49% 0.21% 2.64% 3.33% -8.91% 2025-03-07
URYHUF 8.60097 0.09276 -1.07% -5.26% -5.32% -5.45% -7.13% 2025-03-07
URYAFN 1.70061 0.00608 0.36% -1.83% -0.24% 5.54% -6.76% 2025-03-07
URYALG 0.11 0.00 -3.39% 13.25% 33.20% 66.66% 18.08% 2025-03-10
URYALL 2.15098 0.00189 0.09% -4.03% -1.75% -0.94% -11.32% 2025-03-07
URYAMD 9.2556 0.0091 -0.10% 0.14% 1.62% 2.16% -10.08% 2025-03-07
URYAOA 21.6065 0.0357 0.17% 0.55% 2.75% 2.24% 0.33% 2025-03-07
URYBSD 0.0234797 0.0000000 0.00% 0.05% 2.09% 2.51% -8.31% 2025-03-06
URYBTC 0.000000281480 0.000000009221 -3.17% 0.67% 18.53% 14.67% -25.58% 2025-03-10
URYBWP 0.31910 0.00052 0.16% -1.41% 0.75% -0.25% -8.62% 2025-03-07
URYBYR 0.0768020 0.0001150 0.15% -0.20% 1.98% 2.67% -8.39% 2025-03-07
URYATM 0.006 0.000 -5.41% 14.56% 16.12% 57.05% 202.18% 2025-03-10
URYAUD 0.0371072 0.0003053 -0.82% -2.41% 1.17% 0.28% -4.69% 2025-03-10
URYAVX 0.001 0.000 -4.66% 17.91% 35.08% 92.98% 105.90% 2025-03-10
URYAZN 0.0398764 0.0000784 0.20% -0.16% 2.03% 2.71% -8.34% 2025-03-07
URYBCH 0.000 0.000 -3.05% -14.84% -9.79% 20.55% 7.25% 2025-03-10
URYBDT 2.85140 0.01036 0.36% 0.01% 1.45% 4.62% 1.45% 2025-03-07
URYBGN 0.0422972 0.0002833 -0.67% -4.53% -3.11% -2.26% -7.74% 2025-03-07
URYBHD 0.00884318 0.00000725 -0.08% -0.41% 1.75% 2.38% -8.44% 2025-03-07
URYBIF 68.3177 0.3604 -0.52% -0.83% 1.44% 0.86% -6.39% 2025-03-07
URYBNB 0.000 0.000 -2.34% 2.90% 11.04% 25.82% -22.78% 2025-03-10
URYBND 0.0311998 0.0000963 -0.31% -1.80% -0.09% -0.22% -8.82% 2025-03-07
URYBOB 0.16217 0.00110 0.68% 0.47% 2.67% 2.09% -7.77% 2025-03-07
URYISK 3.18073 0.01767 -0.55% -3.40% -2.84% -0.09% -8.65% 2025-03-07
URYJMD 3.67900 0.01828 0.50% -0.43% 1.92% 3.82% -7.17% 2025-03-07
URYJOD 0.0166402 0.0000210 -0.13% -0.49% 1.86% 2.41% -8.44% 2025-03-07
URYKES 3.01419 0.01234 -0.41% -0.84% 1.34% 2.13% -17.30% 2025-03-07
URYKGS 2.05129 0.00183 -0.09% -0.45% 1.73% 2.95% -10.64% 2025-03-07
URYKHR 94.0615 0.1897 0.20% -0.20% 1.88% 2.23% -9.40% 2025-03-07
URYKMF 10.6440 0.0783 -0.73% -4.50% -2.58% -1.95% -8.04% 2025-03-07
URYILS 0.0849872 0.0000186 -0.02% 0.59% 3.38% 2.01% -7.30% 2025-03-07
URYIQD 30.7400 0.0051 0.02% -0.34% 1.85% 2.53% -8.51% 2025-03-07
URYCDF 67.2576 0.0000 0.00% 0.08% 2.34% 2.80% -4.15% 2025-03-06
URYCLP 21.8065 0.0063 -0.03% -2.86% -1.83% -4.26% -13.35% 2025-03-07
URYKYD 0.0195175 0.0000000 0.00% 0.05% 2.09% 2.51% -7.62% 2025-03-06
URYKZT 11.51718 0.15551 -1.33% -2.13% -2.12% -4.15% 0.73% 2025-03-07
URYLAK 505.844 0.162 0.03% -0.47% 1.58% 1.76% -5.29% 2025-03-07
URYLBP 2100.5496 0.8827 -0.04% -0.39% 1.79% 2.47% -8.56% 2025-03-07
URYLKR 6.93381 0.00608 -0.09% -0.31% 1.09% 3.26% -12.08% 2025-03-07
URYLNK 0.002 0.000 -3.38% 3.32% 30.84% 42.99% 25.69% 2025-03-10
URYLRD 4.69594 0.00000 0.00% 0.30% 2.60% 11.12% -4.99% 2025-03-06
URYLSL 0.42902 0.00373 0.88% -1.38% 1.28% -0.53% -10.39% 2025-03-07
URYLTC 0.000239225 0.000008901 -3.59% 29.84% 13.06% 7.28% -18.21% 2025-03-10
URYLUN 390.67 53.67 15.92% -0.61% 19.49% 87.62% 187.71% 2025-03-10
URYLYD 0.11318 0.00010 0.08% -1.49% 0.33% 0.77% -8.23% 2025-03-07
URYMAD 0.22821 0.00089 -0.39% -2.81% -1.40% -1.52% -11.17% 2025-03-07
URYMDL 0.42596 0.00090 -0.21% -2.45% -0.79% 1.73% -5.65% 2025-03-07
URYMGA 110.9503 2.0919 1.92% -0.68% 2.80% 3.23% -4.04% 2025-03-07
URYMKD 1.33108 0.00424 0.32% -4.04% -2.27% -1.38% -7.84% 2025-03-07
URYMMK 49.1113 0.0481 -0.10% -0.45% 1.73% 2.41% -8.61% 2025-03-07
URYMNT 81.3948 0.0797 -0.10% -0.33% 2.26% 3.91% -5.62% 2025-03-07
URYMOP 0.18785 0.00020 -0.11% -0.56% 1.47% 2.47% -9.14% 2025-03-07
URYMTC 0.105 0.001 -0.58% 21.53% 39.47% 106.96% 358.95% 2025-03-10
URYMUR 1.06939 0.01046 0.99% -2.06% -0.37% -0.24% -8.63% 2025-03-07
URYMVR 0.36264 0.00058 0.16% -0.19% 2.00% 2.68% -8.38% 2025-03-07
URYMWK 40.6622 0.3471 0.86% 0.51% 2.71% 2.40% -4.95% 2025-03-07
URYTZS 61.8085 0.7613 1.25% 2.11% 4.06% 11.28% -5.38% 2025-03-07
URYUAH 0.96730 0.00358 -0.37% -1.20% 0.97% 0.43% -0.96% 2025-03-07
URYUGX 86.1129 0.1423 -0.17% -0.68% 1.90% 2.37% -13.98% 2025-03-07
URYUNI 0.003 0.000 -5.81% 9.79% 37.25% 99.27% 95.49% 2025-03-10
URYUSC 0.023 0.000 0.15% -0.47% 2.58% 2.50% -9.00% 2025-03-10
URYUSD 0.0234751 0.0000347 0.15% -0.47% 2.57% 2.49% -9.01% 2025-03-10
URYUST 0.023 0.000 0.12% -0.51% 2.59% 2.29% -8.80% 2025-03-10
URYUZS 303.178 0.024 -0.01% -0.04% 1.62% 2.61% -5.49% 2025-03-07
URYVND 598.264 0.116 -0.02% -0.51% 2.60% 2.51% -5.56% 2025-03-07
URYXAF 14.1890 0.0904 -0.63% -4.53% -3.10% -3.24% -7.72% 2025-03-07
URYXLM 0.09 0.00 -3.35% 4.86% 18.37% 24.95% -52.68% 2025-03-10
URYXMR 0.000 0.000 3.51% 4.12% 8.52% -5.24% -35.68% 2025-03-10
URYXOF 14.3907 0.2383 1.68% -1.89% -1.07% 0.25% -6.36% 2025-03-07
URYXPF 2.59314 0.00333 0.13% -3.80% -2.37% -1.47% -7.03% 2025-03-07
URYXRP 0.0105956 0.0003848 -3.50% -3.60% 10.68% -4.05% -74.51% 2025-03-10
URYYER 5.78279 0.00731 -0.13% -0.54% 1.10% 1.37% -9.87% 2025-03-07
URYZAR 0.42815 0.00311 0.73% -1.37% 0.84% -0.84% -10.67% 2025-03-07
URYZIG 0.62 0.00 -0.08% -0.12% 2.63% 5.76% 292.80% 2025-03-07
URYZMW 0.67 0.01 -1.21% -0.40% 2.71% 4.19% 7.85% 2025-03-07
URYADA 0.031 0.002 -5.04% -17.02% -8.01% 13.65% -13.21% 2025-03-10
URYNPR 3.26328 0.00932 -0.28% -0.74% 1.18% 4.01% -4.02% 2025-03-07
URYNZD 0.0409131 0.0004048 -0.98% -2.86% 0.36% -0.09% -2.11% 2025-03-10
URYOMR 0.00903084 0.00000884 -0.10% -0.45% 1.73% 2.41% -8.61% 2025-03-07
URYPAB 0.0234591 0.0000206 -0.09% -0.44% 1.74% 2.42% -8.60% 2025-03-07
URYPEN 0.0856288 0.0001425 -0.17% -1.06% 0.01% -0.41% -9.73% 2025-03-07
URYPGK 0.0941436 0.0028545 3.13% 2.56% 5.26% 1.19% -2.62% 2025-03-07
URYPHP 1.34820 0.00197 0.15% -1.36% 0.59% 1.34% -5.85% 2025-03-07
URYPKR 6.56554 0.00103 -0.02% -0.36% 2.05% 2.97% -8.35% 2025-03-07
URYPYG 185.832 0.063 -0.03% -0.35% 2.34% 3.86% -0.60% 2025-03-07
URYQAR 0.0854059 0.0001541 -0.18% -0.53% 1.61% 2.31% -8.73% 2025-03-07
URYRON 0.10761 0.00070 -0.65% -4.58% -3.15% -2.23% -7.59% 2025-03-07
URYRSD 2.53225 0.01831 -0.72% -4.65% -3.11% -2.17% -7.75% 2025-03-07
URYMYR 0.1035497 0.0004066 -0.39% -1.12% 1.14% 1.11% -14.22% 2025-03-07
URYMZN 1.49912 0.00558 0.37% 0.56% 2.76% 2.42% -7.63% 2025-03-07
URYNAD 0.42902 0.00329 0.77% -1.38% 1.03% -0.53% -10.53% 2025-03-07
URYNIO 0.86203 0.00268 0.31% -0.04% 2.15% 2.83% -8.26% 2025-03-07
URYRWF 32.9215 0.1817 0.55% 0.52% 3.17% 4.97% 0.81% 2025-03-07
URYSCR 0.33530 0.00018 0.05% -1.17% 1.56% 2.72% -7.62% 2025-03-07
URYSDG 14.0851 0.0150 -0.11% -0.17% 2.02% 2.70% -8.35% 2025-03-07
URYTTD 0.15931 0.00123 0.78% 0.34% 2.30% 2.80% -8.07% 2025-03-07
URYSGD 0.0312350 0.0001662 -0.53% -1.99% 0.09% -0.14% -9.07% 2025-03-10
URYSLL 534.575 4.462 -0.83% -0.51% 1.73% 2.02% -8.18% 2025-03-07
URYSOL 0.000 0.000 -2.96% 12.94% 56.93% 48.41% 1.06% 2025-03-10
URYSOS 13.4055 0.0691 0.52% 0.16% 2.36% 3.04% -8.05% 2025-03-07
URYSRD 0.83741 0.00028 0.03% -0.06% 3.08% 3.15% -7.19% 2025-03-07
URYSSP 104.30368 0.06457 0.06% 0.18% 4.59% 17.28% 161.92% 2025-03-06
URYSTD 0.54068 0.00740 1.39% -2.59% -1.15% -1.25% -5.86% 2025-03-07
URYSVC 0.20534 0.00009 -0.05% -0.40% 1.88% 2.46% -8.56% 2025-03-07
URYSYP 305.3534 0.0000 0.00% 0.05% 2.09% 2.51% -8.28% 2025-03-06
URYSZL 0.42902 0.00389 0.91% -1.29% 1.24% -0.47% -10.53% 2025-03-07
URYTHB 0.79164 0.00061 0.08% -1.39% 1.25% 0.68% -13.19% 2025-03-07
URYTJS 0.25581 0.00012 -0.05% 0.06% 2.25% 2.94% -8.73% 2025-03-07
URYTMT 0.0820915 0.0000804 -0.10% -0.31% 1.88% 2.56% -8.36% 2025-03-07
URYTND 0.0728753 0.0001916 0.26% -1.96% -1.26% -0.22% -8.28% 2025-03-07

Exchange Rates